分析项目 | 单 位 | 范 围 | 结 果 |
外观 | — | — | 清澈透明 |
赛波特色度 | — | +30 | +30 |
密度@20℃ | g/cm3 | 实测 | 0.683 |
纯度 | %(m/m) | >97 | 99.16 |
苯 | %(m/m) | 实测 | 未检出 |
不挥发物 | mg/100ml | <1 | <1 |
水分 | %(m/m) | 实测 | 0.008 |
易碳化物 | — | — | Passes test |
总硫 | mg/kg | <1 | <1 |
铜腐(100℃.2h) | — | — | 1a |
馏程 | — | — | |
初馏点 | ℃ | >96.0 | 96.5 |
干点 | ℃ | <100.0 | 98.5 |
范围 | ℃ | — | 2.0 |
版权所有 © 常州市启迪化工有限公司
地址:常州市武进区湖塘镇花园街128-1-16(国际公寓)