项 目 | 指 标 | 分析结果 |
氢氧化钾(以KOH计)% | ≥90.0 | 90.2 |
碳酸钾(以K2CO3计) % | ≤0.5 | 0.2 |
氯化物(以CL计)% | ≤0.005 | 0.002 |
硫酸盐(以SO4计)% | ≤0.002 | 0.001 |
硝酸盐及亚硝酸盐(以N计)% | ≤0.0005 | 0.0002 |
磷酸盐(PO4计)% | ≤0.002 | 0.001 |
硅酸盐(以SIO3计)% | ≤0.01 | - |
铁(Fe)% | ≤0.0002 | 0.0001 |
版权所有 © 常州市启迪化工有限公司
地址:常州市武进区湖塘镇花园街128-1-16(国际公寓)