控 制 项 目 | 指 标 | ||
优等品 | 一等品 | 合格品 | |
外观 | 白色结晶粉末 | ||
过硫酸钠(Na2S2O8),ω/ % ≥ | 99.0 | 98.5 | 98.0 |
PH值(50g/L溶液),ω/ % ≤ | 3.5~5.5 | 3.5~5.5 | 3.5~5.5 |
铁(Fe),ω/ % ≤ | 0.001 | 0.002 | 0.003 |
氯化物(以CL计),ω/ % ≤ | 0.005 | 0.010 | 0.010 |
水分,ω/ % ≤ | 0.10 | 0.10 | 0.15 |
锰(Mn),ω/ % ≤ | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 |
重金属(以Pb计),ω/ % ≤ | 0.0010 | 0.0015 | 0.0020 |
铵盐(以NH4计),ω/ % ≤ | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
版权所有 © 常州市启迪化工有限公司
地址:常州市武进区湖塘镇花园街128-1-16(国际公寓)