指 标 名 称 | 指 标 | ||
优 等 品 | 一 等 品 | 合 格 品 | |
草酸(H2C2O4.2H2O)%≥ | 99.60 | 99.00 | 96.00 |
硫酸根(SO42)%≤ | 0.07 | 0.10 | 0.20 |
灰分 %≤ | 0.01 | 0.08 | 0.20 |
铅(Pb) %≤ | 0.0005 | 0.002 | 0.01 |
铁(Fe) %≤ | 0.0005 | 0.0015 | 0.01 |
钙 %≤ | 0.0005 | 0.002 | 0.01 |
钠 %≤ | 0.0005 | - | - |
版权所有 © 常州市启迪化工有限公司
地址:常州市武进区湖塘镇花园街128-1-16(国际公寓)